10 Pack Sample and Shaker Bundle
10 Pack Sample and Shaker Bundle
Regular price $60.00Product Information
10 x 30g sample sachets of our protein protein range and your pick of a stainless shaker. Slip them into your gym bag, glove box or suitcase and make it easy to grab a little goodness and go!
Whey Protein Contains: 3x Chocolate, 3x Vanilla, 2x Strawberry, 2x Banana + 1x Stainless Shaker
Whey Isolate Contains: 4x Chocolate, 3x Vanilla, 3x Unflavoured + 1x Stainless Shaker
Plant Isolate Contains: 4x Vanilla, 3x Chocolate, 3x Coffee + 1x Stainless Shaker
Protein is an essential nutrient which helps:
- Builds lean muscle and boosts metabolism
- Enhances exercise recovery
- Decreases appetite and fills you up
- Fuels and repairs body cells
- Fast absorbing nutrients
- Boosts your immunity
Stainless Shaker
Go Good's range of shakers make light work of mixing and carrying protein powder. Aligning with our responsible approach to business without compromising function, style and ease of use. The high-quality 304 food-grade stainless steel we use to manufacture our shaker is naturally safe and uncoated.
Double walled stainless steel keeps contents warm / cold for upto 12 hours. It’s extremely resistant to corrosion and 100% BPA-free which allows your shaker to contain any kind of beverage. Featuring a wide mouth on the top and measuring scale for accurate filling and easy cleaning. Unlike plastic, stainless doesn’t absorb odor and develop the dreaded ‘shaker smell’ after repetitive use.
Ingredients
Chocolate
New Zealand Whey Protein Concentrate with Emulsifier (non-GMO Sunflower Lecithin), Organic Raw Cacao Powder, Natural Sweetener (Thaumatin).
VanillaNew Zealand Whey Protein Concentrate with Emulsifier (non-GMO Sunflower Lecithin), Organic Vanilla Powder, Natural Sweetener (Thaumatin).
StrawberryNew Zealand Whey Protein Concentrate with Emulsifier (non-GMO Sunflower Lecithin), Organic Strawberry Powder, Natural Strawberry Flavour, Natural Sweetener (Thaumatin).
BananaNew Zealand Whey Protein Concentrate with Emulsifier (non-GMO Sunflower Lecithin), Organic Banana Powder, Natural Banana Flavour, Natural Sweetener (Thaumatin).
Chocolate
New Zealand Whey Protein Isolate with Emulsifier (non-GMO Sunflower Lecithin), Organic Raw Cacao Powder, Natural Sweetener (Thaumatin).
VanillaNew Zealand Whey Protein Isolate with Emulsifier (non-GMO Sunflower Lecithin), Organic Vanilla Powder, Natural Sweetener (Thaumatin).
UnflavouredNew Zealand Whey Protein Isolate with Emulsifier (non-GMO Sunflower Lecithin)
Chocolate
Pea Protein Isolate, Natural Chocolate Flavour, Organic Cacao Powder, Cocoa, Natural Sweetener (Thaumatin).
VanillaPea Protein Isolate, Natural Vanilla Flavour, Organic Ground Vanilla Beans, Natural Sweetener (Thaumatin).
CoffeePea Protein Isolate, Ground Coffee Beans, Natural Chocolate Flavour, Cocoa, Natural Coffee Flavour, Natural Sweetener (Thaumatin).
Disclaimer: Go Good Plant Protein + Organic Coffee contains caffeine (87.4mg/serve) in an amount typical to a standard serve of coffee. Please be aware of this prior to consuming. Taken in large doses caffeine may cause harmful effects.
Nutritional Information
- Chocolate Whey
- Vanilla Whey
- Banana Whey
- Strawberry Whey
- Chocolate Isolate
- Vanilla Isolate
- Unflavoured Isolate
- Chocolate Plant
- Vanilla Plant
- Coffee Plant
Serving size - 30g
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Energy | 442 kJ | 1470 kJ |
106 Cal | 352 Cal | |
Protein | 22.8g | 76.1g |
Gluten | 0.0g | 0.0g |
Fat | 0.7g | 2.3g |
Saturated (g) | 0.3g | 0.9g |
Carbohydrates | 0.9g | 2.8g |
Sugars | 0.1g | 0.3g |
Dietary Fibre | 1.7g | 5.5g |
Sodium | 1mg | 4mg |
Serving size - 30g
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Energy | 442 kJ | 1470 kJ |
106 Cal | 352 Cal | |
Protein | 22.8g | 76.1g |
Gluten | 0.0g | 0.0g |
Fat | 0.7g | 2.3g |
Saturated (g) | 0.3g | 0.9g |
Carbohydrates | 0.9g | 2.8g |
Sugars | 0.1g | 0.3g |
Dietary Fibre | 1.7g | 5.5g |
Sodium | 1mg | 4mg |
Essential Amino Acids
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Histidine | 0.5g | 1.9g |
Isoleucine | 1.0g | 3.3g |
Leucine | 1.9g | 6.2g |
Lysine | 1.6g | 5.3g |
Methionine | 0.3g | 0.8g |
Phenylalanine | 1.2g | 4.1g |
Threonine | 0.8g | 2.9g |
Tryptophan | 0.2g | 0.7g |
Valine | 1.1g | 3.7g |
Non-Essential Amino Acids
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Alanine | 0.9g | 3.2g |
Arginine | 1.9g | 6.4g |
Aspartic Acid | 2.6g | 8.5g |
Cystine | 0.2g | 0.7g |
Glutamic Acid | 3.7g | 12.4g |
Glycine | 0.9g | 3.0g |
Proline | 1.0g | 3.3g |
Serine | 1.2g | 3.9g |
Tyrosine | 0.8g | 2.8g |
Serving size - 30g
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Energy | 432 kJ | 1440 kJ |
103 Cal | 344 Cal | |
Protein | 23.0g | 76.5g |
Gluten | 0.0g | 0.0g |
Fat | 0.4g | 1.2g |
Saturated (g) | 0.1g | 0.2g |
Carbohydrates | 1.4g | 4.7g |
Sugars | 0.1g | 0.3g |
Dietary Fibre | 0.6g | 2.1g |
Sodium | 1mg | 3mg |
Serving size - 30g
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Energy | 432 kJ | 1440 kJ |
103 Cal | 344 Cal | |
Protein | 23.0g | 76.5g |
Gluten | 0.0g | 0.0g |
Fat | 0.4g | 1.2g |
Saturated (g) | 0.1g | 0.2g |
Carbohydrates | 1.4g | 4.7g |
Sugars | 0.1g | 0.3g |
Dietary Fibre | 0.6g | 2.1g |
Sodium | 1mg | 3mg |
Essential Amino Acids
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Histidine | 0.6g | 1.9g |
Isoleucine | 1.0g | 3.5g |
Leucine | 1.9g | 6.5g |
Lysine | 1.7g | 5.6g |
Methionine | 0.3g | 0.8g |
Phenylalanine | 1.3g | 4.2g |
Threonine | 0.9g | 3.0g |
Tryptophan | 0.2g | 0.8g |
Valine | 1.2g | 3.8g |
Non-Essential Amino Acids
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Alanine | 0.9g | 3.3g |
Arginine | 2.0g | 6.7g |
Aspartic Acid | 2.7g | 8.8g |
Cystine | 0.2g | 0.8g |
Glutamic Acid | 3.9g | 12.9g |
Glycine | 0.9g | 3.2g |
Proline | 1.0g | 3.5g |
Serine | 1.2g | 4.1g |
Tyrosine | 0.9g | 2.9g |
Serving size - 30g
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Energy | 444 kJ | 1480 kJ |
106 Cal | 354 Cal | |
Protein | 21.7g | 72.3g |
Gluten | 0.0g | 0.0g |
Fat | 0.7g | 2.3g |
Saturated (g) | 0.3g | 0.9g |
Carbohydrates | 2.1g | 6.9g |
Sugars | 0.2g | 0.5g |
Dietary Fibre | 1.7g | 5.7g |
Sodium | 3mg | 10mg |
Serving size - 30g
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Energy | 444 kJ | 1480 kJ |
106 Cal | 354 Cal | |
Protein | 21.7g | 72.3g |
Gluten | 0.0g | 0.0g |
Fat | 0.7g | 2.3g |
Saturated (g) | 0.3g | 0.9g |
Carbohydrates | 2.1g | 6.9g |
Sugars | 0.2g | 0.5g |
Dietary Fibre | 1.7g | 5.7g |
Sodium | 3mg | 10mg |
Essential Amino Acids
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Histidine | 0.5g | 1.7g |
Isoleucine | 0.9g | 3.1g |
Leucine | 1.8g | 5.8g |
Lysine | 1.5g | 5.0g |
Methionine | 0.2g | 0.8g |
Phenylalanine | 1.2g | 3.8g |
Threonine | 0.8g | 2.7g |
Tryptophan | 0.2g | 0.7g |
Valine | 1.0g | 3.5g |
Non-Essential Amino Acids
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Alanine | 0.9g | 2.9g |
Arginine | 1.8g | 6.1g |
Aspartic Acid | 2.4g | 8.0g |
Cystine | 0.2g | 0.7g |
Glutamic Acid | 3.5g | 11.7g |
Glycine | 0.9g | 2.9g |
Proline | 0.9g | 3.1g |
Serine | 11.1g | 3.9g |
Tyrosine | 0.8g | 2.6g |
Serving size - 30g
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Energy | 512 kJ | 1710 kJ |
122 Cal | 408 Cal | |
Protein | 22.2g | 73.9g |
Gluten | 0.0g | 0.0g |
Fat | 2.0g | 6.8g |
Saturated (g) | 1.4g | 4.7g |
Carbohydrates | 3.4g | 11.5g |
Sugars | 3.3g | 11.0g |
Dietary Fibre | 0.1g | 0.5g |
Sodium | 39mg | 131mg |
Serving size - 30g
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Energy | 512 kJ | 1710 kJ |
122 Cal | 408 Cal | |
Protein | 22.2g | 73.9g |
Gluten | 0.0g | 0.0g |
Fat | 2.0g | 6.8g |
Saturated (g) | 1.4g | 4.7g |
Carbohydrates | 3.4g | 11.5g |
Sugars | 3.3g | 11.0g |
Dietary Fibre | 0.1g | 0.5g |
Sodium | 39mg | 131mg |
Essential Amino Acids
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Histidine | 0.4g | 1.3g |
Isoleucine | 1.4g | 4.6g |
Leucine | 2.3g | 7.5g |
Lysine | 1.9g | 6.3g |
Methionine | 0.5g | 1.7g |
Phenylalanine | 0.7g | 2.3g |
Threonine | 1.5g | 5.2g |
Tryptophan | 0.4g | 1.4g |
Valine | 1.3g | 4.3g |
Non-Essential Amino Acids
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Alanine | 1.1g | 3.6g |
Arginine | 0.6g | 1.9g |
Aspartic Acid | 2.2g | 7.5g |
Cystine | 0.6g | 1.9g |
Glutamic Acid | 3.7g | 12.4g |
Glycine | 0.4g | 1.4g |
Proline | 1.3g | 4.3g |
Serine | 1.1g | 3.6g |
Tyrosine | 0.7g | 2.3g |
|
Per 30g serve | Per 100g serve |
---|---|---|
Energy | 453 kJ | 1510 kJ |
|
108 Cal | 361 Cal |
Protein | 25.8g | 85.9g |
Fat | 0.3g | 0.9g |
Saturated (g) | 0.2g | 0.6g |
-Unsaturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrates | 0.3g | 0.9g |
Sugars | 0.3g | 0.9g |
Dietary Fibre | 0.0g | 0.0g |
Sodium | 37.0mg | 123.5mg |
|
Per 30g serve | Per 100g serve |
---|---|---|
Energy | 453 kJ | 1510 kJ |
|
108 Cal | 361 Cal |
Protein | 25.8g | 85.9g |
Fat | 0.3g | 0.9g |
Saturated (g) | 0.2g | 0.6g |
-Unsaturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrates | 0.3g | 0.9g |
Sugars | 0.3g | 0.9g |
Dietary Fibre | 0.0g | 0.0g |
Sodium | 37.0mg | 123.5mg |
Essential Amino Acids
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Histidine | 0.4g | 1.9g |
Isoleucine | 1.4g | 7.2g |
Leucine | 2.3g | 11.3g |
Lysine | 1.9g | 10.3g |
Methionine | 0.5g | 2.4g |
Phenylalanine | 0.7g | 3.3g |
Threonine | 1.6g | 7.4g |
Tryptophan | 0.4g | 1.9g |
Valine | 1.3g | 6.4g |
Non-Essential Amino Acids
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Alanine | 1.1g | 5.6g |
Arginine | 0.6g | 2.4g |
Aspartic Acid | 2.3g | 11.3g |
Cystine | 0.6g | 2.9g |
Glutamic Acid | 3.7g | 19.0g |
Glycine | 0.4g | 1.9g |
Proline | 1.3g | 6.4g |
Serine | 1.1g | 5.1g |
Tyrosine | 0.7g | 3.4g |
|
Per 30g serve | Per 100g serve |
---|---|---|
Energy | 453 kJ | 1510 kJ |
|
108 Cal | 361 Cal |
Protein | 25.8g | 85.9g |
Fat | 0.3g | 0.9g |
Saturated (g) | 0.2g | 0.6g |
-Unsaturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrates | 0.3g | 0.9g |
Sugars | 0.3g | 0.9g |
Dietary Fibre | 0.0g | 0.0g |
Sodium | 37.0mg | 123.5mg |
|
Per 30g serve | Per 100g serve |
---|---|---|
Energy | 453 kJ | 1510 kJ |
|
108 Cal | 361 Cal |
Protein | 25.8g | 85.9g |
Fat | 0.3g | 0.9g |
Saturated (g) | 0.2g | 0.6g |
-Unsaturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrates | 0.3g | 0.9g |
Sugars | 0.3g | 0.9g |
Dietary Fibre | 0.0g | 0.0g |
Sodium | 37.0mg | 123.5mg |
Essential Amino Acids
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Histidine | 0.4g | 1.9g |
Isoleucine | 1.5g | 7.2g |
Leucine | 2.4g | 11.3g |
Lysine | 1.9g | 10.3g |
Methionine | 0.5g | 2.4g |
Phenylalanine | 0.7g | 3.3g |
Threonine | 1.6g | 7.4g |
Tryptophan | 0.4g | 1.9g |
Valine | 1.3g | 6.4g |
Non-Essential Amino Acids
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Alanine | 1.1g | 5.6g |
Arginine | 0.6g | 2.4g |
Aspartic Acid | 2.4g | 11.3g |
Cystine | 0.6g | 2.9g |
Glutamic Acid | 3.9g | 19.0g |
Glycine | 0.4g | 1.9g |
Proline | 1.4g | 6.4g |
Serine | 1.1g | 5.1g |
Tyrosine | 0.7g | 3.4g |
Serving size - 30g
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Energy | 518 kJ | 1730 kJ |
124 Cal | 413 Cal | |
Protein | 23.9g | 79.8g |
Gluten | 0.0g | 0.0g |
Fat | 2.2g | 7.2g |
Saturated (g) | 1.5g | 5.1g |
Carbohydrates | 1.8g | 6.1g |
Sugars | 1.8g | 6.1g |
Dietary Fibre | 0.0g | 0.0g |
Sodium | 42mg | 140mg |
Serving size - 30g
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Energy | 518 kJ | 1730 kJ |
124 Cal | 413 Cal | |
Protein | 23.9g | 79.8g |
Gluten | 0.0g | 0.0g |
Fat | 2.2g | 7.2g |
Saturated (g) | 1.5g | 5.1g |
Carbohydrates | 1.8g | 6.1g |
Sugars | 1.8g | 6.1g |
Dietary Fibre | 0.0g | 0.0g |
Sodium | 42mg | 140mg |
Essential Amino Acids
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Histidine | 0.4g | 1.5g |
Isoleucine | 1.5g | 5.1g |
Leucine | 2.5g | 8.3g |
Lysine | 2.0g | 6.8g |
Methionine | 0.6g | 1.9g |
Phenylalanine | 0.7g | 2.5g |
Threonine | 1.7g | 5.6g |
Tryptophan | 0.5g | 1.5g |
Valine | 1.4g | 4.6g |
Non-Essential Amino Acids
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Alanine | 1.2g | 3.9g |
Arginine | 0.6g | 2.0g |
Aspartic Acid | 2.5g | 8.2g |
Cystine | 0.6g | 2.1g |
Glutamic Acid | 4.1g | 13.5g |
Glycine | 0.5g | 1.5g |
Proline | 1.4g | 4.7g |
Serine | 1.2g | 3.9g |
Tyrosine | 0.8g | 2.5g |
Serving size - 30g
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Energy | 442 kJ | 1470 kJ |
106 Cal | 352 Cal | |
Protein | 22.8g | 76.1g |
Gluten | 0.0g | 0.0g |
Fat | 0.7g | 2.3g |
Saturated (g) | 0.3g | 0.9g |
Carbohydrates | 0.9g | 2.8g |
Sugars | 0.1g | 0.3g |
Dietary Fibre | 1.7g | 5.5g |
Sodium | 1mg | 4mg |
Serving size - 30g
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Energy | 442 kJ | 1470 kJ |
106 Cal | 352 Cal | |
Protein | 22.8g | 76.1g |
Gluten | 0.0g | 0.0g |
Fat | 0.7g | 2.3g |
Saturated (g) | 0.3g | 0.9g |
Carbohydrates | 0.9g | 2.8g |
Sugars | 0.1g | 0.3g |
Dietary Fibre | 1.7g | 5.5g |
Sodium | 1mg | 4mg |
Essential Amino Acids
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Histidine | 0.5g | 1.9g |
Isoleucine | 1.0g | 3.3g |
Leucine | 1.9g | 6.2g |
Lysine | 1.6g | 5.3g |
Methionine | 0.3g | 0.8g |
Phenylalanine | 1.2g | 4.1g |
Threonine | 0.8g | 2.9g |
Tryptophan | 0.2g | 0.7g |
Valine | 1.1g | 3.7g |
Non-Essential Amino Acids
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Alanine | 0.9g | 3.2g |
Arginine | 1.9g | 6.4g |
Aspartic Acid | 2.6g | 8.5g |
Cystine | 0.2g | 0.7g |
Glutamic Acid | 3.7g | 12.4g |
Glycine | 0.9g | 3.0g |
Proline | 1.0g | 3.3g |
Serine | 1.2g | 3.9g |
Tyrosine | 0.8g | 2.8g |
Serving size - 30g
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Energy | 432 kJ | 1440 kJ |
103 Cal | 344 Cal | |
Protein | 23.0g | 76.5g |
Gluten | 0.0g | 0.0g |
Fat | 0.4g | 1.2g |
Saturated (g) | 0.1g | 0.2g |
Carbohydrates | 1.4g | 4.7g |
Sugars | 0.1g | 0.3g |
Dietary Fibre | 0.6g | 2.1g |
Sodium | 1mg | 3mg |
Serving size - 30g
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Energy | 432 kJ | 1440 kJ |
103 Cal | 344 Cal | |
Protein | 23.0g | 76.5g |
Gluten | 0.0g | 0.0g |
Fat | 0.4g | 1.2g |
Saturated (g) | 0.1g | 0.2g |
Carbohydrates | 1.4g | 4.7g |
Sugars | 0.1g | 0.3g |
Dietary Fibre | 0.6g | 2.1g |
Sodium | 1mg | 3mg |
Essential Amino Acids
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Histidine | 0.6g | 1.9g |
Isoleucine | 1.0g | 3.5g |
Leucine | 1.9g | 6.5g |
Lysine | 1.7g | 5.6g |
Methionine | 0.3g | 0.8g |
Phenylalanine | 1.3g | 4.2g |
Threonine | 0.9g | 3.0g |
Tryptophan | 0.2g | 0.8g |
Valine | 1.2g | 3.8g |
Non-Essential Amino Acids
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Alanine | 0.9g | 3.3g |
Arginine | 2.0g | 6.7g |
Aspartic Acid | 2.7g | 8.8g |
Cystine | 0.2g | 0.8g |
Glutamic Acid | 3.9g | 12.9g |
Glycine | 0.9g | 3.2g |
Proline | 1.0g | 3.5g |
Serine | 1.2g | 4.1g |
Tyrosine | 0.9g | 2.9g |
Serving size - 30g
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Energy | 444 kJ | 1480 kJ |
106 Cal | 354 Cal | |
Protein | 21.7g | 72.3g |
Gluten | 0.0g | 0.0g |
Fat | 0.7g | 2.3g |
Saturated (g) | 0.3g | 0.9g |
Carbohydrates | 2.1g | 6.9g |
Sugars | 0.2g | 0.5g |
Dietary Fibre | 1.7g | 5.7g |
Sodium | 3mg | 10mg |
Serving size - 30g
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Energy | 444 kJ | 1480 kJ |
106 Cal | 354 Cal | |
Protein | 21.7g | 72.3g |
Gluten | 0.0g | 0.0g |
Fat | 0.7g | 2.3g |
Saturated (g) | 0.3g | 0.9g |
Carbohydrates | 2.1g | 6.9g |
Sugars | 0.2g | 0.5g |
Dietary Fibre | 1.7g | 5.7g |
Sodium | 3mg | 10mg |
Essential Amino Acids
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Histidine | 0.5g | 1.7g |
Isoleucine | 0.9g | 3.1g |
Leucine | 1.8g | 5.8g |
Lysine | 1.5g | 5.0g |
Methionine | 0.2g | 0.8g |
Phenylalanine | 1.2g | 3.8g |
Threonine | 0.8g | 2.7g |
Tryptophan | 0.2g | 0.7g |
Valine | 1.0g | 3.5g |
Non-Essential Amino Acids
Per 30g serve | Per 100g serve | |
---|---|---|
Alanine | 0.9g | 2.9g |
Arginine | 1.8g | 6.1g |
Aspartic Acid | 2.4g | 8.0g |
Cystine | 0.2g | 0.7g |
Glutamic Acid | 3.5g | 11.7g |
Glycine | 0.9g | 2.9g |
Proline | 0.9g | 3.1g |
Serine | 11.1g | 3.9g |
Tyrosine | 0.8g | 2.6g |
Use & Care
- Add entire sachet 30g of protein powder into shaker or blender with 300ml liquid of choice.
- Stainless shaker has a paint finish which can tarnish with heat of some dishwashers. We recommend to hand wash.
Pure protein nutrients to help you look and feel your best. From the inside out.

Increase Lean Muscle
When building lean muscle, increasing your daily protein intake with Go Good protein powder makes it easier to build and maintain lean muscle mass while boosting metabolism for fat loss.

Health and Wellbeing
Protein is an essential nutrient that our bodies need a certain amount of each and every day. Sufficient protein intake not only supports energy levels and inner vitality but enhances the appearance of hair, nails and skin.

Weight Management
Protein's satiating effects help keep you feeling fuller for longer and reduce hunger cravings. Protein powder is a nutritious low calorie supplement to use in conjunction with or in between meals.
Award Winning Ingredients
Goodness Guarantee
New Zealand is among the highest food safety and quality standards in the world. Bound by strict government compliance, all Go Good products undergo third party batch testing. This assures complete product safety, nutritional integrity and traceability. We guarantee what is on the label is inside our products - and nothing else.